챌린저팜 18년생 마필현황(19.2.10기준)
마루트
0
829
2019.02.10 10:33
챌린저팜 2018생 마필현황 |
마번 | 마명 | 출생일 | 성별 | 털색 | 부마 | 모마 | 생산자 | 소유자 | |
1 | 42942 | 그랜드마케팅자마 | 2018-04-22 | 수 | 밤색 | 올드패션드 | 그랜드마케팅 | 이광림(065102) | 이광림(065102) |
2 | 42281 | 더로열자마 | 2018-02-25 | 수 | 갈색 | 한센 | 더로열 | 이용대(010641) | 이용대(010641) |
3 | 42276 | 라이드미투더문자마 | 2018-02-05 | 수 | 흑갈색 | 카우보이칼 | 라이드미투더문 | 이광림(065102) | 이광림(065102) |
4 | 42654 | 렌드자마 | 2018-04-05 | 수 | 밤색 | 올드패션드 | 렌드 | 이광림(065102) | 이광림(065102) |
5 | 42575 | 매드파워자마 | 2018-03-12 | 수 | 밤색 | 카우보이칼 | 매드파워 | 이광림(065102) | 이광림(065102) |
6 | 42958 | 블랙토네이도자마 | 2018-04-26 | 수 | 갈색 | 올드패션드 | 블랙토네이도 | 이용대(010641) | 이용대(010641) |
7 | 42959 | 블루그라스아타튜드자마 | 2018-04-15 | 수 | 갈색 | 카우보이칼 | 블루그라스아타튜드 | 이용대(010641) | 이용대(010641) |
8 | 42944 | 블루제라늄자마 | 2018-04-28 | 수 | 갈색 | 올드패션드 | 블루제라늄 | 이광림(065102) | 이광림(065102) |
9 | 42960 | 블리스터링스트라이크자마 | 2018-04-21 | 수 | 밤색 | 카우보이칼 | 블리스터링스트라이크 | 이용대(010641) | 이용대(010641) |
10 | 42263 | 새로운물결자마 | 2018-03-28 | 수 | 갈색 | 카우보이칼 | 새로운물결 | 이용대(010641) | 이용대(010641) |
11 | 42284 | 애머랜스자마 | 2018-02-18 | 수 | 갈색 | 올드패션드 | 애머랜스 | 이용대(010641) | 이용대(010641) |
12 | 42946 | 어메이징서프라이자마 | 2018-05-14 | 수 | 갈색 | 티즈원더풀 | 어메이징서프라이 | 이광림(065102) | 이광림(065102) |
13 | 42576 | 유성타이거자마 | 2018-03-30 | 수 | 밤색 | 올드패션드 | 유성타이거 | 이광림(065102) | 이광림(065102) |
14 | 42585 | 장산여제자마 | 2018-03-22 | 수 | 밤색 | 올드패션드 | 장산여제 | 이용대(010641) | 이용대(010641) |
15 | 42947 | 절호찬스자마 | 2018-05-12 | 수 | 갈색 | 카우보이칼 | 절호찬스 | 이광림(065102) | 이광림(065102) |
16 | 42659 | 캔트레지스트자마 | 2018-03-01 | 수 | 갈색 | 카우보이칼 | 캔트레지스트 | 이광림(065102) | 이광림(065102) |
17 | 42285 | 커리어타임자마 | 2018-02-18 | 수 | 갈색 | 카우보이칼 | 커리어타임 | 이용대(010641) | 이용대(010641) |
18 | 42660 | 컨테서즈모멘트자마 | 2018-03-12 | 수 | 갈색 | 카우보이칼 | 컨테서즈모멘트 | 이광림(065102) | 이광림(065102) |
19 | 42962 | 코마릴로자마 | 2018-05-22 | 수 | 밤색 | 카우보이칼 | 코마릴로 | 이용대(010641) | 이용대(010641) |
20 | 42950 | 탭메이트자마 | 2018-05-02 | 수 | 갈색 | Upstart | 탭메이트 | 이광림(065102) | 이광림(065102) |
21 | 42951 | 파인질주자마 | 2018-05-03 | 수 | 흑갈색 | 올드패션드 | 파인질주 | 이광림(065102) | 이광림(065102) |
22 | 42952 | 하버걸자마 | 2018-05-23 | 수 | 흑갈색 | 카우보이칼 | 하버걸 | 이광림(065102) | 이광림(065102) |
23 | 42276 | 호프포자마 | 2018-02-22 | 수 | 갈색 | Shackleford | 호프포 | 이광림(065102) | 이용대(010641) |
24 | 42280 | 나하자마 | 2018-01-19 | 암 | 갈색 | 카우보이칼 | 나하 | 이용대(010641) | 이용대(010641) |
25 | 42957 | 더빅앤배디스트버자마 | 2018-05-22 | 암 | 갈색 | Kitten'S Joy | 더빅앤배디스트버 | 이용대(010641) | 이용대(010641) |
26 | 42662 | 드림딜라이트 | 2018-03-07 | 암 | 갈색 | 카우보이칼 | 드림딜라이트 | 이용대(010641) | 이용대(010641) |
27 | 42277 | 러브토어치자마 | 2018-02-19 | 암 | 갈색 | Flat Out | 러브토어치 | 이광림(065102) | 이광림(065102) |
28 | 42655 | 모닝제주자마 | 2018-03-25 | 암 | 갈색 | 카우보이칼 | 모닝제주 | 이광림(065102) | 이광림(065102) |
29 | 42943 | 무한나래자마 | 2018-04-12 | 암 | 갈색 | 한센 | 무한나래 | 이광림(065102) | 이광림(065102) |
30 | 42282 | 벨어브더문자마 | 2018-01-30 | 암 | 갈색 | 올드패션드 | 벨어브더문 | 이용대(010641) | 이용대(010641) |
31 | 42656 | 블랙루비자마 | 2018-04-08 | 암 | 갈색 | 카우보이칼 | 블랙루비 | 이광림(065102) | 이광림(065102) |
32 | 42945 | 셀시자마 | 2018-04-16 | 암 | 갈색 | 카우보이칼 | 셀시 | 이광림(065102) | 이광림(065102) |
33 | 42961 | 소서노자마 | 2018-04-11 | 암 | 밤색 | 카우보이칼 | 소서노 | 이용대(010641) | 이용대(010641) |
34 | 42584 | 스틸더쇼자마 | 2018-03-26 | 암 | 갈색 | 올드패션드 | 스틸더쇼 | 이용대(010641) | 이용대(010641) |
35 | 42283 | 아멜자마 | 2018-02-27 | 암 | 밤색 | 카우보이칼 | 아멜 | 이용대(010641) | 이용대(010641) |
36 | 42657 | 에이티파이브에스자마 | 2018-03-26 | 암 | 갈색 | 카우보이칼 | 에이티파이브에스 | 이광림(065102) | 이광림(065102) |
37 | 42664 | 엘리사타운자마 | 2018-04-01 | 암 | 갈색 | 카우보이칼 | 엘리사타운 | 이용대(010641) | 이용대(010641) |
38 | 42577 | 잇메익스헐민자마 | 2018-03-15 | 암 | 흑갈색 | 올드패션드 | 잇메익스헐민 | 이광림(065102) | 이광림(065102) |
39 | 42578 | 제나이비나이자마 | 2018-03-21 | 암 | 흑갈색 | 카우보이칼 | 제나이비나이 | 이광림(065102) | 이광림(065102) |
40 | 42658 | 처비아너자마 | 2018-03-25 | 암 | 갈색 | Jump Start | 처비아너 | 이광림(065102) | 이광림(065102) |
41 | 42948 | 카우아이콜즈자마 | 2018-04-15 | 암 | 갈색 | Kantharos | 카우아이콜즈 | 이광림(065102) | 이광림(065102) |
42 | 42949 | 캐쥬얼애티튜드자마 | 2018-04-18 | 암 | 갈색 | 카우보이칼 | 캐쥬얼애티튜드 | 이광림(065102) | 이광림(065102) |
43 | 42278 | 쿨치킨자마 | 2018-02-26 | 암 | 밤색 | 올드패션드 | 쿨치킨 | 이광림(065102) | 이광림(065102) |
44 | 42586 | 포에마자마 | 2018-04-03 | 암 | 밤색 | 올드패션드 | 포에마 | 이용대(010641) | 이용대(010641) |
[이 게시물은 마루트님에 의해 2019-02-10 10:36:12 생산자뉴스에서 복사 됨]